PLdata
CS | EN

Manchester United

Old Trafford, Manchester · kapacita 74,244

1.99
xG vstřelené (L5)
1.19
xG obdržené (L5)
+0.80
Rozdíl xG (L5)
1.40
Body na zápas (L5)
57.9%
Držení míče (L5)
-0.01
Rozdíl v zakončení (L10)

Přehled zápasů — 40 zápasů, nejnovější první

Datum Soupeř D/V Výs. Skóre xG xGA Drž. Střely Na br. Šance Rohy
13. zář 2026 Manchester City D P 0–1 1.00 1.10 54.7 16 3 1 6 detail
6. zář 2026 Everton V R 2–2 0.69 1.01 54.9 14 3 1 3 detail
30. srp 2026 Ipswich Town D V 5–2 4.77 2.06 60.4 33 11 9 8 detail
22. srp 2026 Hull City V P 0–2 1.83 1.01 71.7 21 5 2 6 detail
24. kvě 2026 Brighton and Hove Albion V V 3–0 1.66 0.79 47.6 11 7 4 3 detail
17. kvě 2026 Nottingham Forest D V 3–2 4.57 1.88 48.1 29 8 7 7 detail
9. kvě 2026 Sunderland V R 0–0 0.62 1.25 49.0 11 1 0 7 detail
3. kvě 2026 Liverpool D V 3–2 2.34 0.89 37.2 18 6 3 3 detail
27. dub 2026 Brentford D V 2–1 1.36 1.17 44.8 11 6 4 7 detail
18. dub 2026 Chelsea V V 1–0 0.29 1.57 41.3 4 1 1 1 detail
13. dub 2026 Leeds United D P 1–2 1.27 2.57 52.7 20 9 1 11 detail
20. bře 2026 Bournemouth V R 2–2 1.77 1.80 45.1 14 5 2 8 detail
15. bře 2026 Aston Villa D V 3–1 1.10 1.00 52.0 16 6 3 6 detail
4. bře 2026 Newcastle United V P 1–2 1.48 2.48 54.9 14 5 4 4 detail
1. bře 2026 Crystal Palace D V 2–1 2.16 0.38 61.0 20 11 3 7 detail
23. úno 2026 Everton V V 1–0 1.27 0.63 52.2 11 3 2 1 detail
10. úno 2026 West Ham United V R 1–1 0.57 1.11 65.1 9 3 2 3 detail
7. úno 2026 Tottenham Hotspur D V 2–0 1.78 0.49 65.2 23 10 3 7 detail
1. úno 2026 Fulham D V 3–2 1.79 1.94 42.1 13 6 3 3 detail
25. led 2026 Arsenal V V 3–2 0.71 1.19 43.9 10 3 2 2 detail
17. led 2026 Manchester City D V 2–0 2.27 0.45 31.8 11 7 6 1 detail
7. led 2026 Burnley V R 2–2 2.55 0.24 65.4 30 10 5 6 detail
4. led 2026 Leeds United V R 1–1 1.58 0.90 54.6 15 2 3 4 detail
30. pro 2025 Wolverhampton Wanderers D R 1–1 0.84 1.16 56.1 15 6 2 8 detail
26. pro 2025 Newcastle United D V 1–0 1.27 1.18 33.3 10 4 1 2 detail
21. pro 2025 Aston Villa V P 1–2 1.33 1.54 57.4 15 6 3 5 detail
15. pro 2025 Bournemouth D R 4–4 3.40 1.94 56.6 25 9 2 5 detail
8. pro 2025 Wolverhampton Wanderers V V 4–1 4.24 0.41 63.3 27 10 8 9 detail
4. pro 2025 West Ham United D R 1–1 1.80 0.79 64.9 17 4 3 6 detail
30. lis 2025 Crystal Palace V V 2–1 1.19 1.83 56.1 14 6 2 4 detail
24. lis 2025 Everton D P 0–1 1.71 0.21 69.9 25 6 3 9 detail
8. lis 2025 Tottenham Hotspur V R 2–2 0.63 0.92 45.1 5 2 2 3 detail
1. lis 2025 Nottingham Forest V R 2–2 1.12 1.93 58.8 18 7 0 5 detail
25. říj 2025 Brighton and Hove Albion D V 4–2 1.29 1.12 43.6 13 9 4 1 detail
19. říj 2025 Liverpool V V 2–1 1.34 2.75 36.5 12 4 5 4 detail
4. říj 2025 Sunderland D V 2–0 1.84 0.71 50.2 15 6 2 2 detail
27. zář 2025 Brentford V P 1–3 2.08 2.02 55.8 14 6 4 2 detail
20. zář 2025 Chelsea D V 2–1 1.84 0.43 41.2 11 4 3 5 detail
14. zář 2025 Manchester City V P 0–3 1.52 2.63 54.7 12 2 2 4 detail
30. srp 2025 Burnley D V 3–2 3.63 1.20 61.8 26 6 4 7 detail

Vzájemné zápasy — napříč všemi uloženými sezónami

SoupeřZáp.VRP B/ZGóly ØObdrž. ØxG ØxGA Ø Drž. ØNaposledy
Everton 3 1 1 1 1.33 1.0 1.0 1.22 0.62 59.0 6. zář 2026
Manchester City 3 1 0 2 1.00 0.7 1.3 1.59 1.39 47.1 13. zář 2026
Aston Villa 2 1 0 1 1.50 2.0 1.5 1.22 1.27 54.7 15. bře 2026
Bournemouth 2 0 2 0 1.00 3.0 3.0 2.58 1.87 50.9 20. bře 2026
Brentford 2 1 0 1 1.50 1.5 2.0 1.72 1.60 50.3 27. dub 2026
Brighton and Hove Albion 2 2 0 0 3.00 3.5 1.0 1.47 0.95 45.6 24. kvě 2026
Burnley 2 1 1 0 2.00 2.5 2.0 3.09 0.72 63.6 7. led 2026
Chelsea 2 2 0 0 3.00 1.5 0.5 1.06 1.00 41.3 18. dub 2026
Crystal Palace 2 2 0 0 3.00 2.0 1.0 1.68 1.11 58.6 1. bře 2026
Leeds United 2 0 1 1 0.50 1.0 1.5 1.43 1.74 53.7 13. dub 2026
Liverpool 2 2 0 0 3.00 2.5 1.5 1.84 1.82 36.9 3. kvě 2026
Newcastle United 2 1 0 1 1.50 1.0 1.0 1.38 1.83 44.1 4. bře 2026
Nottingham Forest 2 1 1 0 2.00 2.5 2.0 2.84 1.91 53.5 17. kvě 2026
Sunderland 2 1 1 0 2.00 1.0 0.0 1.23 0.98 49.6 9. kvě 2026
Tottenham Hotspur 2 1 1 0 2.00 2.0 1.0 1.20 0.70 55.2 7. úno 2026
West Ham United 2 0 2 0 1.00 1.0 1.0 1.19 0.95 65.0 10. úno 2026
Wolverhampton Wanderers 2 1 1 0 2.00 2.5 1.0 2.54 0.78 59.7 30. pro 2025
Arsenal 1 1 0 0 3.00 3.0 2.0 0.71 1.19 43.9 25. led 2026
Fulham 1 1 0 0 3.00 3.0 2.0 1.79 1.94 42.1 1. úno 2026
Hull City 1 0 0 1 0.00 0.0 2.0 1.83 1.01 71.7 22. srp 2026
Ipswich Town 1 1 0 0 3.00 5.0 2.0 4.78 2.06 60.4 30. srp 2026